北京标准时间
1076852
历年赛事统计
英甲
2025 英甲(正确比分统计) 218 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 29 13.3%
2 1:0 28 12.84%
3 0:1 25 11.47%
4 2:1 20 9.17%
5 2:0 17 7.8%
6 1:2 17 7.8%
7 其他 13 5.96%
8 0:0 11 5.05%
9 3:0 10 4.59%
10 2:2 9 4.13%
11 0:2 8 3.67%
12 3:1 8 3.67%
13 3:2 8 3.67%
14 0:3 6 2.75%
15 1:3 4 1.83%
16 2:3 4 1.83%
17 3:3 1 0.46%
2024-2025 英甲(正确比分统计) 557 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 60 10.77%
2 2:1 58 10.41%
3 1:0 55 9.87%
4 其他 53 9.52%
5 1:2 51 9.16%
6 0:1 51 9.16%
7 0:0 47 8.44%
8 2:0 35 6.28%
9 0:2 31 5.57%
10 3:0 28 5.03%
11 2:2 22 3.95%
12 3:1 21 3.77%
13 1:3 11 1.97%
14 3:2 11 1.97%
15 2:3 10 1.8%
16 0:3 9 1.62%
17 3:3 4 0.72%
2023-2024 英甲(正确比分统计) 557 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 66 11.85%
2 1:0 58 10.41%
3 2:1 52 9.34%
4 0:1 49 8.8%
5 1:2 44 7.9%
6 其他 42 7.54%
7 2:0 41 7.36%
8 0:0 38 6.82%
9 0:2 28 5.03%
10 2:2 28 5.03%
11 3:0 24 4.31%
12 1:3 20 3.59%
13 2:3 16 2.87%
14 3:1 16 2.87%
15 3:2 16 2.87%
16 0:3 15 2.69%
17 3:3 4 0.72%
近期正确比分统计 1332 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 155 11.64%
2 1:0 141 10.59%
3 2:1 130 9.76%
4 0:1 125 9.38%
5 1:2 112 8.41%
6 其他 108 8.11%
7 0:0 96 7.21%
8 2:0 93 6.98%
9 0:2 67 5.03%
10 3:0 62 4.65%
11 2:2 59 4.43%
12 3:1 45 3.38%
13 1:3 35 2.63%
14 3:2 35 2.63%
15 0:3 30 2.25%
16 2:3 30 2.25%
17 3:3 9 0.68%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额